
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 04:18 | 04:22 | 3 分鐘 |
2 | 03:55 | 03:56 | 1 分鐘 | |
3 | 03:50 | 03:51 | 1 分鐘 | |
4 | 03:42 | 03:43 | 1 分鐘 | |
5 | 03:24 | 03:25 | 1 分鐘 | |
6 | 03:00 | 03:01 | 1 分鐘 | |
7 | 02:49 | 02:53 | 4 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
9 | 2023-01-28 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
10 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 | |
11 | 22:31 | 23:15 | 44 分鐘 | |
12 | 22:27 | 22:28 | 0 分鐘 | |
13 | 22:24 | 22:24 | 0 分鐘 | |
14 | 22:20 | 22:21 | 1 分鐘 | |
15 | 22:16 | 22:16 | 0 分鐘 | |
16 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 | |
17 | 22:07 | 22:07 | 0 分鐘 | |
18 | 21:51 | 21:51 | 0 分鐘 | |
19 | 21:46 | 21:46 | 0 分鐘 | |
20 | 21:37 | 21:42 | 4 分鐘 | |
21 | 21:31 | 21:32 | 1 分鐘 | |
22 | 21:25 | 21:29 | 4 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
24 | 2023-01-27 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1546460.sexy293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
