
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-17 | 20:28 | 23:47 | 199 分鐘 |
2 | 20:14 | 20:25 | 12 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
4 | 2022-08-16 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
5 | 2022-08-15 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
6 | 2022-08-14 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
7 | 2022-08-13 | 21:55 | 23:58 | 123 分鐘 |
8 | 20:12 | 21:50 | 98 分鐘 | |
9 | 2022-08-12 | 20:21 | 23:54 | 213 分鐘 |
10 | 20:02 | 20:19 | 17 分鐘 | |
11 | 2022-08-11 | 22:14 | 23:56 | 102 分鐘 |
12 | 20:01 | 22:09 | 128 分鐘 | |
13 | 2022-08-09 | 22:34 | 23:56 | 82 分鐘 |
14 | 21:23 | 22:24 | 62 分鐘 | |
15 | 20:19 | 20:56 | 37 分鐘 | |
16 | 2022-08-07 | 19:59 | 23:41 | 222 分鐘 |
17 | 2022-08-05 | 20:28 | 23:50 | 202 分鐘 |
18 | 2022-08-04 | 20:14 | 23:32 | 198 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
20 | 2022-08-03 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1546460.sexy293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
